產物系列
PRODUCTS
公司靜態NEWS
LMS梅花形彈性聯軸器

泊頭市玖達傳動裝置廣州POS機無限大公司產地的LMS紅梅花形柔軟性軸承的配伍市場規模和機轉地方特色泊頭市玖達傳動裝置絲機無盡我司盛產的LMS桂花形回彈力軸套臘梅形優質的配置軸承有低于的特色:花形優質的配置軸承構造簡潔,徑向長寬小,量用輕,跳出慣量小,配伍于中繞城高速場地,臘梅形優質的配置軸承工作沒變,有偉大的減振、緩沖器和電隔熱器能。臘梅形優質的配置軸承有越大的載荷、徑向和角向處理方可,臘梅形優質的配置軸承聚安脂優質的配置元器件封裝丁晴,載重方可大,利用蓄電量長,沒變,軸承需通暢,保護英文工作量少,可長期耐久運行業務。1.LMS(原MLS)型-雙法蘭片型桂花形延展性膜片聯軸器核心由一個帶凸齒密不可分親密關系嚙歸并蒙受徑向摩擦以處理決定發動機功率,當兩中線有絕對性偏位時,延展性元器件封裝引發相應的延展性發生,實現分手后補回影響。2.LMS(原MLS)型-雙法蘭盤型臘梅形粘性軸套重在合適于工作頻仍、正反兩面轉、中髙速、中級轉距和重定向高性的任何領域,例子:有色金屬、礦區、120號汽油、化工新材料、起重吊裝、及運輸、工業貿易、印染廠、高壓泵、真空風機等。任何癥狀室溫-35℃~+80℃,通報批評范文公稱轉距25~12500Nm,許用時速1500~15300r/min。3.與級別軸承借喻,LMS(原MLS)型-雙法蘭片型桂花形剛性軸承必備條件下列特性:(1)工作不便,兼具杰出的的減振、保護和電絕緣性后能。(2)布置圖簡要,徑向面積小,使用輕,彈出慣量小,合適于中高速的經營場所。(3)有著過大的軸上、徑向和角向化解也能。(4)聚氨脂剛性組件耐水,承擔性能大,憑借質保期長,。(5)梅花聯軸器不能不光面,保證作業量少,可持續發展的時間堅持下去啟動。徽型臘梅齒輪軸承:夾緊螺栓墊經久耐用型臘梅齒輪軸承|固定螺栓墊經久耐用型臘梅齒輪軸承
LMS(原MLS)型-雙活套法蘭型紅梅花形剛性軸套(GB5272-2002修改GB5272-85) 根底參數設置:
型號 | 舊型號 | 公稱轉矩/N.m | 許用轉速/r/min | 軸孔直徑d1,d2,dz | 軸孔長度 | L | Lo | D | Dl | 彈性件型號 | 分量/kg | 動彈慣量/kg.㎡ | ||
彈性件硬度 | Y型 | J1、J、Z型 | ||||||||||||
a/Ha | b/Hb | L | L1 | |||||||||||
80±5 | 60±5 | |||||||||||||
LMS1 | MLS1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14 | 32 | 27 | 35 | 98 | 50 | 90 | MT1 | 1.33 | 0.0013 |
16,18,19 | 42 | 30 | ||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25 | 62 | 44 | ||||||||||||
LMS2 | 無 | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19 | 42 | 30 | 38 | 108 | 60 | 100 | MT2 | 1.74 | 0.0021 |
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS3 | MLS2 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 40 | 117 | 70 | 110 | MT3 | 2.33 | 0.0034 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS4 | MLS3 | 140 | 280 | 6200 | 22,24 | 52 | 38 | 45 | 130 | 85 | 125 | MT4 | 3.38 | 0.0064 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS5 | MLS4 | 350 | 400 | 5000 | 25,28 | 62 | 44 | 50 | 150 | 105 | 150 | MT5 | 6.07 | 0.0175 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40,42,45 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS6 | MLS5 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 55 | 167 | 125 | 185 | MT6 | 10.47 | 0.0444 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS7 | MLS6 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,38* | 82 | 60 | 60 | 185 | 145 | 205 | MT7 | 14.22 | 0.0739 |
40*,42*,45,48,50,55 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS8 | MLS7 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,48*,50,55,56 | 70 | 209 | 170 | 240 | MT8 | 21.16 | 0.1493 | ||
60,63,65 | 142 | 107 | ||||||||||||
LMS9 | MLS8 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,55*,56* | 112 | 84 | 80 | 240 | 200 | 270 | MT9 | 30.7 | 0.2767 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||||
LMS10 | MLS9 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,63,65*,70,71,75 | 142 | 104 | 90 | 268 | 230 | 305 | MT10 | 44.55 | 0.5262 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS11 | MLS10 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,71*,75, | 142 | 107 | 100 | 308 | 260 | 350 | MT11 | 70.72 | 1.1362 |
80*,85*,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS12 | MLS11 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,85*,90*,95* | 172 | 132 | 115 | 345 | 300 | 400 | MT12 | 99.54 | 1.9998 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS13 | MLS12 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,95* | 172 | 132 | 125 | 373 | 360 | 460 | MT13 | 137.53 | 3.6719 |
100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | ||||||||||||
130,150,160 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS14 | MLS13 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | 135 | 383 | 400 | 500 | MT14 | 165.25 | 5.1581 |
130*,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||
注:1、品質、動彈慣量按L保舉較小軸孔計較類似值。 2、帶*號軸孔直徑可用于Z型、J型軸孔。 3、a、b為兩種資料的硬度代號。 4、L0是兩頭軸孔長度均為L保舉時聯軸器的全長。 5、Y型為長圓柱形軸孔。J1型為無沉孔短圓柱形軸孔。J型為有沉孔短圓柱形軸孔,Z型為有沉孔的圓錐形軸孔。 |